日月神示を読み始めると、直ぐに全帖の最後に「〇月〇日、ひつくのか三」
のように、日付とその後は恐らく天之日月神の様々な読み名と思われる様な、誰がこの帖の神示を降ろしたのかが書いてあります。
この日付ですが、日記の様に「神示を降ろした日」のことを現しているのだと考えることが出来ますが、よく見ると時々明らかに普段と異なる表現があります。
No. | 巻帖 | 通し帖No. | 日付の表現 | 神示が降ろされた 年月 |
---|---|---|---|---|
1 | 上つ巻第12帖 | 12 | 六月の二十一日の朝 | 第1帖 S19.6.10 第11帖S19.6.19 |
2 | 上つ巻第24帖 | 24 | 六月の二十八日は因縁の日ざ | |
3 | 上つ巻第31帖 | 31 | 日付なし | |
4 | 上つ巻第38-41帖 | 38-41 | 日付なし | |
5 | 下つ巻第1帖 | 43 | 七月の十二日の神示(ふで) | |
6 | 下つ巻第13帖 | 55 | 七月の十八日の夜 | |
7 | 下つ巻第16帖 | 58 | 七月の二十一日の夜 | S19.7.21 |
8 | 富士の巻第5帖 | 85 | 八月の十四日の朝 | |
9 | 富士の巻第18帖 | 98 | 八月の辛酉の日 | |
10 | 地の巻第25帖 | 162 | 旧の八月の十一日 | |
11 | 地の巻第26帖 | 163 | 旧八月の十二日 | |
12 | 日月の巻第1帖 | 174 | 旧九月一日 | |
13 | 日月の巻第2帖 | 175 | 旧九月二日 | |
14 | 日月の巻第8帖 | 181 | 旧九月八日 | |
15 | 日月の巻第28帖 | 201 | 日付なし | |
16 | 日月の巻第30帖 | 203 | 十一月二十五日夜 | |
17 | 日の出の巻第18帖 | 231 | 十二月二十一日朝 | |
18 | 磐戸の巻第15帖 | 251 | 一月十四日、旧十一月三十日 | |
19 | 磐戸の巻第20帖 | 256 | 旧十一月三十日 | |
20 | 磐戸の巻第21帖 | 257 | 旧十一月三十日 | |
21 | 水の巻第1帖 | 275 | 旧三月十日 | |
22 | 水の巻第2帖 | 276 | 旧三月十日 | |
23 | 水の巻第14帖 | 288 | 旧五月五日(6月13-17日) | |
24 | 松の巻第5帖 | 296 | 六月二十一日の朝 | 第7帖はS20.6.23 |
25 | 松の巻第13帖 | 304 | 旧五月十六日(6月28-29日) | |
26 | 夜明けの巻第13帖 | 333 | 秋満つ日 | |
27 | カゼの巻第4帖 | 355 | 旧一月一日 | |
28 | 一八の巻第1帖 | 366 | 旧一月十五日かのととりの日(2月16日) | S21.2.16 |
29 | 一八の巻第4帖 | 368 | 旧一月十五日 | |
30 | 一八の巻第6帖 | 371 | 旧一月十五日 | |
31 | 一八の巻第7帖 | 372 | 旧一月十五日 | |
32 | 一八の巻第9帖 | 374 | 旧一月十五日 | |
33 | 一八の巻第11帖 | 376 | 旧一月十五日 | |
34 | アレの巻第1帖 | 377 | 日付なし | |
35 | 二日んの巻第1-17巻 | 378-390,391-396 | 日付なし | |
36 | 一火リの巻第2帖 | 398 | 二月二十六日朝 | |
37 | 一火リの巻第3帖 | 399 | 六月十七日、かのととりの日 | |
38 | 一火リの巻第4帖 | 400 | 六月十七日、かのととり | |
39 | 黄金の巻第10帖-44帖 | 521-540,541-555 | 日付なし かのととりの日 | |
40 | 黄金の巻第45帖-48帖 | 556-559 | (十一月裏四日) | 第59帖S24.12.7 |
41 | 黒鉄の巻第32帖-38帖 | 650-656 | (旧九月八日) | |
42 | 黒鉄の巻第39帖 | 657 | 日付なし | |
43 | 春の巻第1帖 | 658 | 日付なし | |
44 | 春の巻第4帖-31帖 | 661-688 | 日付なし | |
45 | 春の巻33帖-47帖 | 690,691-704 | 日付なし | |
46 | 春の巻49帖-58帖 | 706-715 | 日付なし | |
47 | 夏の巻第1帖-23帖 | 718-720,721-740 | 日付なし | |
48 | 秋の巻第1帖-27帖 | 743-750,751-769 | 日付なし | |
49 | 冬の巻第1帖 | 771 | 日付なし | |
50 | 月光の巻第1帖ー37帖 | 772-780,781-808 | 日付なし | |
51 | 月光の巻第39帖ー40帖 | 810,811 | 日付なし | |
52 | 月光の巻第42帖ー46帖 | 813-817 | 日付なし | |
53 | 月光の巻第48帖ー61帖 | 819-832 | 日付なし | |
54 | 五十黙示録 | 5001-5030,5031-5060,5061-5090,5091-5120,5121-5143 | 日付なし |
【旧暦1月15日 辛酉を探る】
日月神示の降ろされた年 昭和19年(1944年)から令和12年(2030年)迄の間に旧暦1月15日の辛酉の日は、日月神示の降ろされた1946年と2013年のみ。
単に書かれた日として捉えるのが適切だと思われる。
西暦 | 年号 | 年 | 日付 | 十貫十二支 | 24節 |
---|---|---|---|---|---|
1944 | 昭和 | 19 | 2月9日 | 癸卯 | |
1945 | 昭和 | 20 | 2月27日 | 丁卯 | |
1946 | 昭和 | 21 | 2月16日 | 辛酉 | |
1947 | 昭和 | 22 | 2月5日 | 乙卯 | 立春 |
1948 | 昭和 | 23 | 2月24日 | 己卯 | |
1949 | 昭和 | 24 | 2月12日 | 癸酉 | |
1950 | 昭和 | 25 | 3月3日 | 丁酉 | |
1951 | 昭和 | 26 | 2月20日 | 辛卯 | |
1952 | 昭和 | 27 | 2月10日 | 丙戌 | |
1953 | 昭和 | 28 | 2月28日 | 庚戌 | |
1954 | 昭和 | 29 | 2月18日 | 乙巳 | |
1955 | 昭和 | 30 | 2月7日 | 己亥 | |
1956 | 昭和 | 31 | 2月26日 | 癸亥 | |
1957 | 昭和 | 32 | 2月14日 | 丁巳 | |
1958 | 昭和 | 33 | 3月5日 | 辛巳 | |
1959 | 昭和 | 34 | 2月22日 | 乙亥 | |
1960 | 昭和 | 35 | 2月11日 | 己巳 | |
1961 | 昭和 | 36 | 3月1日 | 癸巳 | |
1962 | 昭和 | 37 | 2月19日 | 戊子 | 雨水 |
1963 | 昭和 | 38 | 2月8日 | 壬午 | |
1964 | 昭和 | 39 | 2月27日 | 丙午 | |
1965 | 昭和 | 40 | 2月16日 | 辛丑 | |
1966 | 昭和 | 41 | 2月5日 | 乙未 | |
1967 | 昭和 | 42 | 2月23日 | 戊午 | |
1968 | 昭和 | 43 | 2月13日 | 癸丑 | |
1969 | 昭和 | 44 | 3月3日 | 丁丑 | |
1970 | 昭和 | 45 | 2月20日 | 辛未 | |
1971 | 昭和 | 46 | 2月10日 | 丙寅 | |
1972 | 昭和 | 47 | 2月29日 | 庚寅 | |
1973 | 昭和 | 48 | 2月17日 | 甲申 | |
1974 | 昭和 | 49 | 2月6日 | 戊寅 | |
1975 | 昭和 | 50 | 2月25日 | 壬寅 | |
1976 | 昭和 | 51 | 2月14日 | 丙申 | |
1977 | 昭和 | 52 | 3月4日 | 庚申 | |
1978 | 昭和 | 53 | 2月21日 | 甲寅 | |
1979 | 昭和 | 54 | 2月11日 | 己酉 | |
1980 | 昭和 | 55 | 3月1日 | 癸酉 | |
1981 | 昭和 | 56 | 2月19日 | 戊辰 | 雨水 辛酉の年 |
1982 | 昭和 | 57 | 2月8日 | 壬戌 | |
1983 | 昭和 | 58 | 2月27日 | 丙戌 | |
1984 | 昭和 | 59 | 2月16日 | 庚辰 | |
1985 | 昭和 | 60 | 3月6日 | 甲辰 | 啓蟄 |
1986 | 昭和 | 61 | 2月23日 | 戊戌 | |
1987 | 昭和 | 62 | 2月12日 | 壬辰 | |
1988 | 昭和 | 63 | 3月3日 | 丁巳 | |
1989 | 平成 | 1 | 2月20日 | 辛亥 | |
1990 | 平成 | 2 | 2月10日 | 丙午 | |
1991 | 平成 | 3 | 3月1日 | 庚午 | |
1992 | 平成 | 4 | 2月18日 | 甲子 | |
1993 | 平成 | 5 | 2月6日 | 戊午 | |
1994 | 平成 | 6 | 2月24日 | 辛巳 | |
1995 | 平成 | 7 | 2月14日 | 丙子 | |
1996 | 平成 | 8 | 3月4日 | 庚子 | |
1997 | 平成 | 9 | 2月22日 | 乙未 | |
1998 | 平成 | 10 | 2月11日 | 己丑 | |
1999 | 平成 | 11 | 3月2日 | 癸丑 | |
2000 | 平成 | 12 | 2月19日 | 丁未 | 雨水 |
2001 | 平成 | 13 | 2月7日 | 辛丑 | |
2002 | 平成 | 14 | 2月26日 | 乙丑 | |
2003 | 平成 | 15 | 2月15日 | 己未 | |
2004 | 平成 | 16 | 2月5日 | 甲寅 | |
2005 | 平成 | 17 | 2月23日 | 戊寅 | |
2006 | 平成 | 18 | 2月12日 | 壬申 | |
2007 | 平成 | 19 | 3月4日 | 丁酉 | |
2008 | 平成 | 20 | 2月21日 | 辛卯 | |
2009 | 平成 | 21 | 2月9日 | 乙酉 | |
2010 | 平成 | 22 | 2月28日 | 己酉 | |
2011 | 平成 | 23 | 2月17日 | 癸卯 | |
2012 | 平成 | 24 | 2月6日 | 丁酉 | |
2013 | 平成 | 26 | 2月24日 | 辛酉 | |
2014 | 平成 | 27 | 2月14日 | 丙辰 | |
2015 | 平成 | 28 | 3月5日 | 庚辰 | |
2016 | 平成 | 29 | 2月22日 | 甲戌 | |
2017 | 平成 | 30 | 2月11日 | 己巳 | |
2018 | 平成 | 31 | 3月2日 | 癸巳 | |
2019 | 平成/令和 | 1 | 2月19日 | 丁亥 | 雨水 |
2020 | 令和 | 2 | 2月8日 | 辛巳 | |
2021 | 令和 | 3 | 2月26日 | 乙巳 | |
2022 | 令和 | 4 | 2月15日 | 己亥 | |
2023 | 令和 | 5 | 2月5日 | 甲午 | |
2024 | 令和 | 6 | 2月24日 | 戊午 | 2/27辛酉 |
2025 | 令和 | 7 | 2月12日 | 壬子 | 2/21辛酉 |
2026 | 令和 | 8 | 3月3日 | 丙子 | |
2027 | 令和 | 9 | 2月21日 | 辛未 | |
2028 | 令和 | 10 | 2月10日 | 乙丑 | |
2029 | 令和 | 11 | 2月27日 | 戊子 | |
2030 | 令和 | 12 | 2月17日 | 癸未 |
次の辛酉の年は2041年
あなたは管理者のためできます
(このメッセージは管理者以外には表示されません)
(このメッセージは管理者以外には表示されません)